
Wateropvang voor rook – ventilatiekanalen
° Inox inbouw element voor aansluiting op zowel vierkante, rechthoekige als ronde afvoerkanalen.
° 1 element per kanaal.
° Voor traditioneel gemetste schoorsteen.
° Opvang van regen via kantel- en vergrendelbare waterkering.
° Reiniging en controle van de schouw blijft mogelijk.
° Afvoer regen via spuwer.
° Afneembare afdekrooster t.b.v. verstopping door nesten, bladeren, ed.
° De optimale werking van de schouw blijft gegarandeerd.
° De oplossing tegen insijpelend water en beperking van het risico op vorstschade bij traditionele schoorsteen.
Afmetingen rookkanaal in cm | BESTELCODE | Afmetingen IMPLUVIA® in cm | € excl. BTW | |||||
b | l | B | L | H | ||||
20 | 20 | IMPLUV 2020 | 40 | 35 | 33 | € 550 | ||
25 | 25 | IMPLUV 2525 | 50 | 42 | 40 | € 610 | ||
30 | 30 | IMPLUV 3030 | 60 | 50 | 50 | € 655 | ||
30 | 40 | IMPLUV 3040 | 60 | 60 | 50 | € 700 | ||
30 | 50 | IMPLUV 3050 | 60 | 70 | 50 | € 745 | ||
30 | 60 | IMPLUV 3060 | 60 | 80 | 50 | € 785 | ||
30 | 70 | IMPLUV 3070 | 60 | 90 | 50 | € 825 | ||
30 | 80 | IMPLUV 3080 | 60 | 100 | 50 | € 860 | ||
40 | 40 | IMPLUV 4040 | 75 | 65 | 60 | € 840 | ||
Diameter rookkanaal in mm | BESTELCODE | Afmetingen IMPLUVIA® in cm | € excl.BTW | |||||
Ø D | B | L | H | |||||
Ø 150 | IMPLUR 150 | 26 | 26 | 26 | € 510 | |||
Ø 180 | IMPLUR 180 | 30 | 30 | 30 | € 535 | |||
Ø 200 | IMPLUR 200 | 37 | 32 | 30 | € 575 | |||
Ø 250 | IMPLUR 250 | 46 | 37 | 35 | € 625 | |||
Ø 300 | IMPLUR 300 | 54 | 45 | 40 | € 680 | |||
Ø 350 | IMPLUR 350 | 60 | 54 | 45 | € 755 | |||
Ø 400 | IMPLUR 400 | 65 | 65 | 50 | € 840 | |||
Maatwerk nodig ?
Voor enkel – of meervoudige kanalen met niet alledaagse afmetingen kan IMPLUVIA ® op maat gemaakt worden.
Prijs op aanvraag en levertijd : 3 +/- weken