Metalen binnendeuren
Geef uw interieur wat het verdient en maak hierbij de keuze voor een ijzeren deur met “landelijke” looks. Of wil je toch iets strakker? Kies dan voor “moderne” binnendeur met kaders in een zeer fijn profiel. Beide behouden door het glas het ruimtelijk gevoel waardoor uw interieur klasse uitstraalt. Geniet van ons vakmanschap.
LANDELIJKE BINNENDEUREN
MODERNE BINNENDEUREN
Bestelcode | Type | Draairichting | Breedte | Hoogte | Prijs | |
L1R | Landelijk | Rechts | 800 | 2020 | 1260 € | |
L1L | Landelijk | Links | 800 | 2020 | 1260 € | |
L2R | Landelijk | Rechts | 800 | 2130 | 1280 € | |
L2L | Landelijk | Links | 800 | 2130 | 1280 € | |
L3R | Landelijk | Rechts | 800 | 2320 | 1300 € | |
L3L | Landelijk | Links | 800 | 2320 | 1300 € | |
L4R | Landelijk | Rechts | 890 | 2020 | 1290 € | |
L4L | Landelijk | Links | 890 | 2020 | 1290 € | |
L5R | Landelijk | Rechts | 890 | 2130 | 1310 € | |
L5L | Landelijk | Links | 890 | 2130 | 1310 € | |
L6R | Landelijk | Rechts | 890 | 2320 | 1330 € | |
L6L | Landelijk | Links | 890 | 2320 | 1330 € |
– 100 % Belgisch handwerk
– Zeer fijne profilering
– Kader in L profiel
– Hoogwaardige afwerking / detaillering
– Alles in Ral 9005 zwart afgewerkt
– T vormige handgreep
– Glas vastgezet met hedendaagse stoppasta (zie details)
– Gelaagd veiligheidsglas
– Makkelijke zelfplaatsing (handleiding)
– Verpakt voor transport
Moderne binnendeuren 4-vaks
Bestelcode | Type | Draairichting | Breedte | Hoogte | Prijs | |
M13R | Modern | Rechts | 800 | 2020 | 1190 € | |
M13L | Modern | Links | 800 | 2020 | 1190 € | |
M14R | Modern | Rechts | 800 | 2130 | 1210 € | |
M14L | Modern | Links | 800 | 2130 | 1210 € | |
M15R | Modern | Rechts | 800 | 2320 | 1230 € | |
M15L | Modern | Links | 800 | 2320 | 1230 € | |
M16R | Modern | Rechts | 890 | 2020 | 1220 € | |
M16L | Modern | Links | 890 | 2020 | 1220 € | |
M17R | Modern | Rechts | 890 | 2130 | 1240 € | |
M17L | Modern | Links | 890 | 2130 | 1240 € | |
M18R | Modern | Rechts | 890 | 2320 | 1260 € | |
M18L | Modern | Links | 890 | 2320 | 1260 € |
– 100 % Belgisch handwerk
– Zeer fijne profilering
– Kader in L profiel
– Hoogwaardige afwerking
– Alles in Ral 9005 zwart afgewerkt
– T vormige trekker
– Glas vastgezet d.m.v een strakke glaslat (zie details)
– Gelaagd veiligheidsglas
– Makkelijke zelfplaatsing
– Verpakt voor transport
Landelijke binnendeuren 4-vaks
Bestelcode | Type | Draairichting | Breedte | Hoogte | Prijs | |
L7R | Landelijk | Rechts | 800 | 2020 | 1230 € | |
L7L | Landelijk | Links | 800 | 2020 | 1230 € | |
L8R | Landelijk | Rechts | 800 | 2130 | 1250 € | |
L8L | Landelijk | Links | 800 | 2130 | 1250 € | |
L9R | Landelijk | Rechts | 800 | 2320 | 1270 € | |
L9L | Landelijk | Links | 800 | 2320 | 1270 € | |
L10R | Landelijk | Rechts | 890 | 2020 | 1260 € | |
L10L | Landelijk | Links | 890 | 2020 | 1260 € | |
L11R | Landelijk | Rechts | 890 | 2130 | 1280 € | |
L11L | Landelijk | Links | 890 | 2130 | 1280 € | |
L12R | Landelijk | Rechts | 890 | 2320 | 1300 € | |
L12L | Landelijk | Links | 890 | 2320 | 1300 € |
– 100 % Belgisch handwerk
– Zeer fijne profilering
– Kader in L profiel
– Hoogwaardige afwerking / detaillering
– Alles in Ral 9005 zwart afgewerkt
– T vormige handgreep
– Glas vastgezet met hedendaagse stoppasta (zie details)
– Gelaagd veiligheidsglas
– Makkelijke zelfplaatsing (handleiding)
– Verpakt voor transport
Moderne binnendeuren 4-vaks
Bestelcode | Type | Draairichting | Breedte | Hoogte | Prijs | |
M19R | Modern | Rechts | 800 | 2020 | 1190 € | |
M19L | Modern | Links | 800 | 2020 | 1190 € | |
M20R | Modern | Rechts | 800 | 2130 | 1210 € | |
M20L | Modern | Links | 800 | 2130 | 1210 € | |
M21R | Modern | Rechts | 800 | 2320 | 1230 € | |
M21L | Modern | Links | 800 | 2320 | 1230 € | |
M22R | Modern | Rechts | 890 | 2020 | 1220 € | |
M22L | Modern | Links | 890 | 2020 | 1220 € | |
M23R | Modern | Rechts | 890 | 2130 | 1240 € | |
M23L | Modern | Links | 890 | 2130 | 1240 € | |
M24R | Modern | Rechts | 890 | 2320 | 1260 € | |
M24L | Modern | Links | 890 | 2320 | 1260 € |
– 100 % Belgisch handwerk
– Zeer fijne profilering
– Kader in L profiel
– Hoogwaardige afwerking
– Alles in Ral 9005 zwart afgewerkt
– T vormige trekker
– Glas vastgezet d.m.v een strakke glaslat (zie details)
– Gelaagd veiligheidsglas
– Makkelijke zelfplaatsing
– Verpakt voor transport
TIJDELIJK BESCHIKBAAR
Landelijke binnendeuren 4-vaks Asymmetrisch
Bestelcode | Type | Draairichting | Breedte | Hoogte | Prijs | |
L25R | Landelijk | Rechts | 800 | 2020 | 1190 € | |
L25L | Landelijk | Links | 800 | 2020 | 1190 € | |
L28R | Landelijk | Rechts | 890 | 2020 | 1220 € | |
L28L | Landelijk | Links | 890 | 2020 | 1220 € |
Bestelcode | Type | Draairichting | Breedte | Hoogte | Prijs | |
M31R | Modern | Rechts | 800 | 2020 | 1230 € | |
M31L | Modern | Links | 800 | 2020 | 1230 € |